
16:9LEDディスプレイ
FA
シリーズ
LEDディスプレイ

FAシリーズLEDディスプレイ:筐体サイズ960×540mm、モジュールサイズ480×270mm、完璧な16:9表示比率。アルミ製筐体で高い熱伝導性を実現し、優れた放熱効果を発揮します。抜群の表示性能、シームレスな接続、信頼性と高品質、高輝度のLEDスクリーンにより、卓越した画像表現が可能です。シンプルな部品配置により、より安定した性能と迅速なメンテナンスを実現しています。屋内外の各種固定設置用途に最適です。
主な技術的特徴:
16:9の黄金比率の表示により、コンテンツを再生する際に伸縮や圧縮をせず、歪みを防ぎ、表示効果を向上させ、より快適で没入感のある視聴体験を提供します。
モジュールと電源ボックスは独立して取り外しが可能で、前面と背面からのメンテナンスが可能です。設置および交換が容易です。
電源ケーブルと信号ケーブルが一体化されており、配線が少なく、よりシンプルで美しい仕上がりです。
アルミ製ボディーで、屋外モジュールのベースカバーも全面アルミ素材を採用しています。放熱性が優れており、エアコンは不要です。
モジュール式設計
ハイライトLEDチップ
セキュリティロック
効率的な放熱
IP65防水
16:9画面
持ち運び可能なインストール
前後取り付け
複数のシーン
アプリケーション

部品の取り付け
モジュール式設計
電源ボックスは単体で取り外せます。
精密なロック留め
内六角レンチを使用すれば、正面から簡単にモジュールを外せます。
取り付けと交換が迅速で、同時にモジュールの落下を防げます。
設置方法
壁掛け設置、支柱設置など、複数の設置方法に対応しています。
技術仕様
| 職場環境 | 屋内 | 屋外 | |||||
| 製品モデル | FA2i | FA3i | FA5i | FA3 | FA375 | FA5 | FA7 |
| 画素ピッチ(ミリメートル) | 2.5 | 3.75 | 5 | 3 | 3.75 | 5 | 7.5 |
| モジュールサイズ(ミリメートル) | 480 × 270 | 480 × 270 | 480 × 270 | 480 x 270 | 480 x 270 | 480 x 270 | 480 x 270 |
| モジュール解像度(ドット) | 192 × 108 | 128 × 72 | 96 × 54 | 160 × 90 | 128 × 72 | 5 | 64 × 36 |
| モジュール組立 | 2 × 2 | 2 × 2 | 2 × 2 | 2 × 2 | 2 × 2 | 2 × 2 | 2 × 2 |
| パネルサイズ(ミリメートル) | 960 × 540 | 960 × 540 | 960 × 540 | 960 x 540 | 960 x 540 | 960 x 540 | 960 x 540 |
| パネル解像度(ドット) | 384 × 216 | 256 × 144 | 192 × 108 | 320 × 180 | 256 × 144 | 192 × 108 | 128 × 72 |
| LEDタイプ | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD1415 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 |
| 輝度(cd/㎡) | 800 | 1000 | 1000 | 4500 | 5000 | 7000 | 7000 |
| コントラスト | 5000:1 | 5000:1 | |||||
| 入力をサポートする | コンポジットビデオ、S-Video、コンポーネントビデオ、VGA、DVI、HDMI、HD_SDI | コンポジットビデオ、S-Video、コンポーネントビデオ、VGA、DVI、HDMI、HD_SDI | |||||
| 水平視野角 | 140° | 140° | |||||
| 垂直視野角 | 140° | 140° | |||||
| グレースケール(ビット) | 16384 | 16384 | |||||
| リフレッシュレート | ≥3840Hz | ≥3840Hz | |||||
| 最大交流消費電力 | 560W/㎡ | 660W/㎡ | 660W/㎡ | 792W/m² | 792W/m² | ||
| 平均交流消費電力 | 194W/m² | 230W/㎡ | 230W/㎡ | 276W/㎡ | 276W/㎡ | ||
| 電圧 | 100 - 240 VAC、50~60 Hz | 100 - 240 VAC、50~60 Hz | |||||
| 作業温度 | -30°C~+50°C | -30℃~+50℃ | |||||
| 保存温度 | -40~80℃ | -40~80℃ | |||||
| 作業湿度 | 10~90%RH | 10~90%RH | |||||
| 保護等級 | IP42 | IP65 | |||||
| 外殻材質 | アルミニウム | アルミニウム | |||||
| LED寿命(時間) | 10万 | 10万 | |||||
| 重量(キログラム/パネル) | 13.5 | 16.5 | |||||
著作権 © 深圳市大智光電表示技術有限公司 無断転載を禁じます。